Ana Sayfa › Resmî Veriler › TCMB Gösterge Kurları
Resmî Veri · TCMB
TCMB Gösterge Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın günlük gösterge kur bülteninin birebir aktarımı — 22 döviz cinsi.
25.09.2026veri (bülten) tarihi
2026/181TCMB bülten no
| Döviz | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
|---|---|---|---|---|
| USD · ABD DOLARI | 48.7901 | 48.8780 | 48.7560 | 48.9514 |
| AUD · AVUSTRALYA DOLARI | 34.2062 | 34.4293 | 34.0489 | 34.6359 |
| DKK · DANİMARKA KRONU | 7.4246 | 7.4611 | 7.4194 | 7.4782 |
| EUR · EURO | 55.5878 | 55.6880 | 55.5489 | 55.7715 |
| GBP · İNGİLİZ STERLİNİ | 64.4761 | 64.8122 | 64.4309 | 64.9094 |
| CHF · İSVİÇRE FRANGI | 58.7128 | 59.0898 | 58.6248 | 59.1784 |
| SEK · İSVEÇ KRONU | 4.9034 | 4.9542 | 4.9000 | 4.9656 |
| CAD · KANADA DOLARI | 34.4454 | 34.6008 | 34.3180 | 34.7323 |
| KWD · KUVEYT DİNARI | 157.6752 | 159.7384 | 155.3101 | 162.1345 |
| NOK · NORVEÇ KRONU | 5.1162 | 5.1506 | 5.1126 | 5.1625 |
| SAR · SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 12.9947 | 13.0181 | 12.8972 | 13.1158 |
| JPY · JAPON YENİ | 30.8133 | 31.0173 | 30.6993 | 31.1352 |
| RON · RUMEN LEYİ | 10.4819 | 10.6191 | — | — |
| RUB · RUS RUBLESİ | 0.57454 | 0.58205 | — | — |
| CNY · ÇİN YUANI | 7.2270 | 7.3216 | — | — |
| PKR · PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17510 | 0.17739 | — | — |
| QAR · KATAR RİYALİ | 13.3163 | 13.4906 | — | — |
| KRW · GÜNEY KORE WONU | 0.03579 | 0.03626 | — | — |
| AZN · AZERBAYCAN YENİ MANATI | 28.5392 | 28.9127 | — | — |
| AED · BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.2090 | 13.3818 | — | — |
| KZT · KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10970 | 0.11114 | — | — |
| XDR · ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 66.4125 | — | — |
Birim: 1 birim döviz karşılığı TL (JPY için kaynakta belirtilen birim esasıdır). Değerler TCMB bülteninden birebirdir; yuvarlama yapılmamıştır.
Kaynak ve kapsam
Kaynak: TCMB — Gösterge Kurlar → (makine-okur veri: today.xml). Bu sayfa statik yayımlanır ve site güncellemeleriyle tazelenir; gün içi değişiklikleri yansıtmaz.
Bu sitede BIST hisse fiyatı, endeks değeri, CDS veya canlı piyasa verisi YAYIMLANMAZ (lisanslı veridir); yalnız kamuya açık resmî istatistikler aktarılır.
Feragat: Bu panel, TCMB tarafından yayımlanan günlük GÖSTERGE niteliğindeki kurların birebir aktarımıdır; canlı piyasa fiyatı, alım-satım kuru veya bankaların uyguladığı kur DEĞİLDİR. Bağlayıcı ve güncel veri her zaman TCMB kaynağındadır. Yatırım tavsiyesi değildir.