2007 — Halka Açılan Şirketler
2007 yılında halka arzı bu yıla düşen 8 şirket (halka arz yılı esas). Bunların 0 tanesi doğrudan SPK bültenine bağlı olarak birebir doğrulanmıştır; diğerleri proje derlemesi + çapraz kontrol düzeyindedir (satır-birincil kanıt eklenmesi sürüyor).
2007 yılında halka açılan şirketler
| Şirket | Borsa kodu | SPK bülteni | Satış fiyatı | Hesaplanan büyüklük | İlk işlem yılı | Doğrulama · kaynak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Halk Bankası A.Ş. | HALKB | — | — | — | 2007 | derleme · çapraz kontrol SPK → Yıllık → |
| Tekfen Holding A.Ş. | TKFEN | — | — | — | 2007 | derleme · çapraz kontrol SPK → Yıllık → |
| TAV Havalimanları Holding A.Ş. | TAVHL | — | — | — | 2007 | derleme · çapraz kontrol SPK → Yıllık → |
| Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | SNGYO | — | — | — | 2007 | derleme · çapraz kontrol SPK → Yıllık → |
| Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. | OYAYO | — | — | — | 2007 | derleme · çapraz kontrol SPK → Yıllık → |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | ISMEN | — | — | — | 2007 | derleme · çapraz kontrol SPK → Yıllık → |
| Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. | AVTUR | — | — | — | 2007 | derleme · çapraz kontrol SPK → Yıllık → |
| Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. | ALBRK | — | — | — | 2007 | derleme · çapraz kontrol SPK → Yıllık → |
Feragat: Bu arşiv resmî nihai liste değildir; yatırım tavsiyesi, hedef fiyat veya al-sat önerisi sunmaz.